2015年2月25日に更新された「ウィナーズデザイン2 sideA」のFUNスクラッチ当選確率を検証しました。
FUNスクラッチ景品名 | 当選回数 | 当選確率 | 入手難易度 |
強化リスク軽減(+1) | 478 | 20.05% | ☆ |
グラインダー | 444 | 18.62% | ☆ |
能力追加成功率+5% | 89 | 3.73% | ☆ |
強化成功率+5% | 77 | 3.23% | ☆ |
獲得メセタ+50% | 56 | 2.35% | ☆☆ |
マイルーム利用3日 | 45 | 1.89% | ☆☆ |
スッキリ太まゆ | 44 | 1.85% | ☆☆☆ |
目尻紅セット | 39 | 1.64% | ☆☆☆ |
すやすやリリーパ | 38 | 1.59% | ☆☆☆ |
ラブ・ブレスネット | 37 | 1.55% | ☆☆☆ |
かみつきゆるガロンゴ帽子 | 34 | 1.43% | ☆☆☆ |
リリーパカチューシャ | 34 | 1.43% | ☆☆☆ |
ラヴィ・ブレスネット | 33 | 1.38% | ☆☆☆ |
ストッキングセット | 31 | 1.30% | ☆☆☆ |
血のりメイクE | 31 | 1.30% | ☆☆☆ |
カプリコーンステッカーS | 30 | 1.26% | ☆☆☆ |
オールドベンチB | 29 | 1.22% | ☆☆☆☆ |
バルキータイツセットA | 29 | 1.22% | ☆☆☆ |
トランプコサージュ | 29 | 1.22% | ☆☆☆ |
かみぶくろ | 27 | 1.13% | ☆☆☆ |
ラッピーチュチュ | 27 | 1.13% | ☆☆☆ |
抱っこラッピー | 26 | 1.09% | ☆☆☆ |
ガスボンベ | 26 | 1.09% | ☆☆☆ |
PSO2 イベント「不安2」 | 24 | 1.01% | ☆☆☆☆ |
血のりメイクD | 23 | 0.96% | ☆☆☆ |
シティー・ドーム | 23 | 0.96% | ☆☆☆☆ |
オールドキッチンB | 22 | 0.92% | ☆☆☆☆ |
オールドガスポンプB | 22 | 0.92% | ☆☆☆☆ |
オールド・レイ・ゾーコB | 22 | 0.92% | ☆☆☆☆ |
全身タイツF 赤 | 20 | 0.84% | ☆☆☆☆ |
オールドチェアB | 19 | 0.80% | ☆☆☆☆ |
獲得経験値+50% | 19 | 0.80% | ☆☆☆☆ |
オールドテーブルB | 18 | 0.76% | ☆☆☆☆ |
オールドシェルフB | 18 | 0.76% | ☆☆☆☆ |
オールド・テーマ/B | 18 | 0.76% | ☆☆☆☆ |
全身タイツM 赤 | 18 | 0.76% | ☆☆☆☆ |
シティー・ストリートA | 18 | 0.76% | ☆☆☆☆ |
オールドライトB | 17 | 0.71% | ☆☆☆☆ |
オールド・テ・レビB | 17 | 0.71% | ☆☆☆☆ |
シャープセミロング | 17 | 0.71% | ☆☆☆☆ |
全身タイツM 緑 | 17 | 0.71% | ☆☆☆☆ |
くわえタイ焼き | 17 | 0.71% | ☆☆☆ |
マイショップ出店3日 | 17 | 0.71% | ☆☆☆☆ |
Valentine (PSU) | 16 | 0.67% | ☆☆☆☆ |
レッグバーニア | 16 | 0.67% | ☆☆☆☆ |
カジュアルロング | 15 | 0.63% | ☆☆☆☆ |
シーナリーパス・海底 | 15 | 0.63% | ☆☆☆☆ |
オールド・デ・ンワ | 14 | 0.59% | ☆☆☆☆ |
赤ちゃんはどこからくるの? | 14 | 0.59% | ☆☆☆☆ |
全身タイツF 青 | 14 | 0.59% | ☆☆☆☆ |
オールドベッドB | 13 | 0.55% | ☆☆☆☆ |
全身タイツF 緑 | 13 | 0.55% | ☆☆☆☆ |
全身タイツM 青 | 13 | 0.55% | ☆☆☆☆ |
159「雪合戦」 | 13 | 0.55% | ☆☆☆☆ |
シティー・タワー | 13 | 0.55% | ☆☆☆☆ |
装備条件緩和+10% | 13 | 0.55% | ☆☆☆☆ |
メリット値+10% | 13 | 0.55% | ☆☆☆☆ |
デメリット値-10% | 13 | 0.55% | ☆☆☆☆ |
フラミンゴの置物 | 12 | 0.50% | ☆☆☆☆ |
84「モデル歩き」 | 12 | 0.50% | ☆☆☆☆ |
シティー・ストリートB | 11 | 0.46% | ☆☆☆☆ |
シティー・ビルディング | 9 | 0.38% | ☆☆☆☆ |
オールド・スーパーカー | 7 | 0.29% | ☆☆☆☆ |
PSO2 イベント「オラクル2」 | 6 | 0.25% | ☆☆☆☆ |
合計 | 2384 | 100.00% |
試行回数は2384回で、FUNスクラッチの統計では一番大きいデータになりました。
こうやって、ある程度まとまったデータを残しておけば、今後FUNスクラッチの仕様を解き明かすヒントになるかもしれません。
また、今回から表に「入手難易度」という項目を追加しました。これは公式サイトのFUNカタログに記載されているものと同じです。
☆の数が同じでも、実際の確率には大きな差があったりもします。例えば、「リスク軽減(+1)」と「強化成功率+5%」はどちらも☆の数は1つですが、その確率は全然違いますね。