2013年8月7日に更新された「ワイルドオーシャンパイレーツ」のFUNスクラッチ景品の相場と当選確率を記載した表です。相場は8/10日17時頃のship1の最低価格を調査しました。スクラッチを引くときのお供にご利用ください。
FUNスクラッチ景品名 | 最低価格 | 当選回数 | 当選確率 |
---|---|---|---|
サイハイソックス黒 | 357000 | 4 | 0.84% |
maimaiユニット | 313950 | 6 | 1.26% |
サイハイソックス白 | 199498 | 3 | 0.63% |
追加ロビーアクション56 | 136500 | 2 | 0.42% |
ネコ日和。 | 103950 | 3 | 0.63% |
ミステリーグレイブ | 95550 | 3 | 0.63% |
maimaiちゃんのテーマ | 93450 | 7 | 1.47% |
True Love Song | 80000 | 3 | 0.63% |
チャイナライト | 70350 | 4 | 0.84% |
強化成功率+5% | 63000 | 13 | 2.74% |
BaBan!! -甘い罠- | 60898 | 1 | 0.21% |
オキク・ドール | 51450 | 4 | 0.84% |
サイハイソックス赤 | 46200 | 4 | 0.84% |
道士札 | 42000 | 1 | 0.21% |
ツマラ・ナイモノ | 42000 | 4 | 0.84% |
チャイナソファ | 36750 | 4 | 0.84% |
強化リスク軽減(+1) | 32548 | 82 | 17.26% |
パイレーツフラッグ | 31500 | 3 | 0.63% |
シーナリーパス・浮遊大陸 | 31500 | 2 | 0.42% |
中華帽 | 30450 | 8 | 1.68% |
獲得経験値+50% | 30450 | 4 | 0.84% |
ピラートバンダナ | 29400 | 6 | 1.26% |
チャイナ・テーマ | 26250 | 3 | 0.63% |
チャイナマット | 25200 | 5 | 1.05% |
センプーキ | 24150 | 3 | 0.63% |
ホワイトパイレーツ | 21000 | 4 | 0.84% |
Color My World | 21000 | 3 | 0.63% |
源平大戦絵巻テーマソング | 19950 | 2 | 0.42% |
能力追加成功率+5% | 15750 | 16 | 3.37% |
追加ロビーアクション53 | 14700 | 0 | 0.00% |
獲得メセタ+50% | 14700 | 10 | 2.11% |
ブラックパイレーツ | 12600 | 2 | 0.42% |
レッドハートバレッタ | 10500 | 4 | 0.84% |
オキクノイド | 10500 | 3 | 0.63% |
チャイナローテーブル | 10000 | 5 | 1.05% |
ホワイトハートバレッタ | 9450 | 2 | 0.42% |
トライアングルクロス | 9450 | 2 | 0.42% |
中華帽 赤 | 8400 | 5 | 1.05% |
ストレートショート | 8400 | 11 | 2.32% |
シーベイジングセット | 6300 | 3 | 0.63% |
ショートレイ | 6000 | 2 | 0.42% |
ピンクハートバレッタ | 5250 | 3 | 0.63% |
ハーフマスク | 5250 | 6 | 1.26% |
シャーベット | 5250 | 1 | 0.21% |
ホワイトフラワー | 3150 | 2 | 0.42% |
チャイナベッド | 2940 | 2 | 0.42% |
チャイナシェルフ | 2835 | 3 | 0.63% |
プライベートプール | 2100 | 5 | 1.05% |
レオヘッド | 1890 | 6 | 1.26% |
ブラックフラワー | 1575 | 2 | 0.42% |
グラインダー | 1071 | 101 | 21.26% |
まゆなし | 1050 | 6 | 1.26% |
パイレーツFタトゥーA | 1050 | 3 | 0.63% |
パイレーツFタトゥーB | 1050 | 2 | 0.42% |
パイレーツMタトゥーA | 1050 | 3 | 0.63% |
パイレーツMタトゥーB | 1050 | 1 | 0.21% |
パイレーツMタトゥーC | 1050 | 5 | 1.05% |
パイレーツMタトゥーD | 1050 | 2 | 0.42% |
ブレストライオン | 1050 | 4 | 0.84% |
首掛けレイ | 1050 | 3 | 0.63% |
レオステッカーA | 1050 | 5 | 1.05% |
レオステッカーB | 1050 | 5 | 1.05% |
獲得メセタ+10% | 1050 | 25 | 5.26% |
支援デバイス/HP回復A | 1050 | 3 | 0.63% |
支援デバイス/状態異常A | 1050 | 2 | 0.42% |
支援デバイス/能力上昇G | 1050 | 3 | 0.63% |
生産デバイス/HP回復系 | 1050 | 6 | 1.26% |
Paracabana Coast | 1050 | 2 | 0.42% |
マイルーム利用3日 | 0 | 6 | 1.26% |
マイショップ出店3日 | 0 | 2 | 0.42% |
合計 | 475 | 100.00% |
今回は当選確率が高くても高値で取引されているアイテムが多いようです。FUNショップでフォトンチェア(1個2500FUN)が発売されて、FUNスクラッチ景品の供給量が減っているのかもしれません。