2013年8月21日に更新された「エンドレスサマーコレクション」のFUNスクラッチ景品の相場と当選確率を記載した表です。相場は8/21日23時半頃のship1の最低価格を調査しました。スクラッチを引くときのお供にご利用ください。
FUNスクラッチ景品名 | 最低価格 | 当選回数 | 当選確率 |
---|---|---|---|
目隠し線 | 420,000 | 0 | 0.00% |
頬染め | 358,050 | 3 | 0.85% |
カジュアルロング | 252,000 | 6 | 1.69% |
追加ロビーアクション55 | 248,000 | 2 | 0.56% |
エスプレンドセミディ | 157,498 | 3 | 0.85% |
頬紅 | 129,150 | 5 | 1.41% |
肩掛けタオル | 126,000 | 3 | 0.85% |
サイハイソックス黒 | 126,000 | 2 | 0.56% |
サイハイソックス白 | 94,500 | 2 | 0.56% |
ぐるぐるほっぺ | 84,000 | 4 | 1.13% |
ツマラ・ナイモノ | 68,250 | 3 | 0.85% |
ヴァルゴサークレット | 42,000 | 5 | 1.41% |
maimaiユニット | 42,000 | 1 | 0.28% |
スイムゴーグル | 39,900 | 2 | 0.56% |
強化リスク軽減(+1) | 33,600 | 50 | 14.12% |
獲得経験値+50% | 29,400 | 5 | 1.41% |
追加ロビーアクション56 | 25,200 | 2 | 0.56% |
強化成功率+5% | 24,000 | 16 | 4.52% |
能力追加成功率+5% | 15,750 | 15 | 4.24% |
チャイナ・テーマ | 15,750 | 3 | 0.85% |
ヴァルゴステッカーB | 12,600 | 0 | 0.00% |
ミステリーグレイブ | 11,550 | 2 | 0.56% |
ヴァルゴステッカーA | 10,500 | 4 | 1.13% |
サイハイソックス赤 | 10,500 | 3 | 0.85% |
道士札 | 9,240 | 3 | 0.85% |
中華帽 | 7,350 | 4 | 1.13% |
獲得メセタ+50% | 7,350 | 3 | 0.85% |
チャイナライト | 7,350 | 1 | 0.28% |
ネコ日和。 | 7,350 | 0 | 0.00% |
パイレーツフラッグ | 6,300 | 3 | 0.85% |
シーナリーパス・浮遊大陸 | 6,300 | 1 | 0.28% |
ピラートバンダナ | 5,250 | 4 | 1.13% |
ホワイトハートバレッタ | 5,250 | 1 | 0.28% |
レッドハートバレッタ | 4,200 | 3 | 0.85% |
ブラックパイレーツ | 3,150 | 2 | 0.56% |
シーベイジングセット | 3,150 | 5 | 1.41% |
センプーキ | 3,000 | 2 | 0.56% |
プライベートプール | 2,940 | 4 | 1.13% |
Color My World | 2,310 | 1 | 0.28% |
ピンクハートバレッタ | 2,100 | 3 | 0.85% |
中華帽 赤 | 2,100 | 3 | 0.85% |
チャイナソファ | 2,100 | 1 | 0.28% |
チャイナマット | 2,100 | 4 | 1.13% |
オキクノイド | 2,100 | 2 | 0.56% |
maimaiちゃんのテーマ | 2,100 | 6 | 1.69% |
BaBan!! -甘い罠- | 2,100 | 2 | 0.56% |
源平大戦絵巻テーマソング | 2,100 | 1 | 0.28% |
ホワイトパイレーツ | 1,575 | 3 | 0.85% |
獲得メセタ+10% | 1,050 | 22 | 6.21% |
グラインダー | 1,050 | 79 | 22.32% |
支援デバイス/HP回復A | 1,050 | 4 | 1.13% |
支援デバイス/状態異常A | 1,050 | 6 | 1.69% |
支援デバイス/能力上昇G | 1,050 | 5 | 1.41% |
生産デバイス/HP回復系 | 1,050 | 5 | 1.41% |
チャイナベッド | 1,050 | 5 | 1.41% |
チャイナローテーブル | 1,050 | 5 | 1.41% |
チャイナシェルフ | 1,050 | 4 | 1.13% |
オキク・ドール | 1,050 | 0 | 0.00% |
シャーベット | 1,050 | 4 | 1.13% |
True Love Song | 1,050 | 6 | 1.69% |
マイルーム利用3日 | 0 | 4 | 1.13% |
マイショップ出店3日 | 0 | 2 | 0.56% |
合計 | 354 | 100.00% |
最も高額の目隠し線の当選確率が0%となっていますが、筆者が施行した354回で一度も当選しなかったというだけですのでご安心ください。とは言っても当選確率がかなり低いレア景品のようです。