2013年10月23日に更新された「マジカルダークファンタジー」のFUNスクラッチ景品の相場と当選確率を記載した表です。相場は10/24日16時頃のship1の最低価格を調査しました。
セット景品についてはセット景品を使用した際に取得できるアイテムの最低金額を合計した金額で記載しています。スクラッチを引くときのお供にご利用ください。
FUNスクラッチ景品名 | 最低価格 | 当選回数 | 当選確率 |
---|---|---|---|
追加ロビーアクション46 | 299,250 | 4 | 0.68% |
パートナーベッド | 194,250 | 4 | 0.68% |
ストレートツインドリル | 157,500 | 4 | 0.68% |
強化成功率+5% | 99,748 | 13 | 2.22% |
ハロウィンメイクセット | 94,500 | 5 | 0.85% |
追加ロビーアクション67 | 89,250 | 1 | 0.17% |
強化リスク軽減(+1) | 69,993 | 105 | 17.92% |
獲得経験値+50% | 54,600 | 3 | 0.51% |
ジャックランタン | 52,500 | 5 | 0.85% |
細まつげBセット | 44,100 | 4 | 0.68% |
風船 | 43,050 | 1 | 0.17% |
手錠 | 42,000 | 5 | 0.85% |
能力追加成功率+5% | 39,900 | 16 | 2.73% |
ホーンテッドアート | 31,500 | 7 | 1.19% |
ブレイズアイセット | 31,500 | 8 | 1.37% |
細まつげAセット | 29,400 | 6 | 1.02% |
ジャックモビール | 25,200 | 6 | 1.02% |
ゾンビマスク | 21,000 | 6 | 1.02% |
レントゲンペイントF | 15,750 | 4 | 0.68% |
スカルネックレス | 15,750 | 4 | 0.68% |
獲得メセタ+50% | 15,000 | 12 | 2.05% |
ヘイズハット影 | 14,700 | 4 | 0.68% |
ネックラフ | 14,689 | 4 | 0.68% |
ブラックバタフライタイ | 12,600 | 1 | 0.17% |
スコーピオヘッドギア | 10,500 | 5 | 0.85% |
ゴシック・テーマ | 10,500 | 8 | 1.37% |
ゴシックチェア | 8,400 | 4 | 0.68% |
スイートライト | 7,350 | 7 | 1.19% |
ミラーグラス | 7,350 | 9 | 1.54% |
ゴシックマット | 7,350 | 3 | 0.51% |
ハイテクホッケーマスク | 6,300 | 3 | 0.51% |
二股まゆ | 5,250 | 4 | 0.68% |
Weird night | 5,250 | 1 | 0.17% |
ゴシックソファ | 5,250 | 4 | 0.68% |
レッドバタフライタイ | 4,200 | 5 | 0.85% |
キャンディーヘッドギア影 | 4,200 | 3 | 0.51% |
背中のねじ | 4,200 | 3 | 0.51% |
インテークアップ | 3,990 | 7 | 1.19% |
シェフハット | 3,990 | 3 | 0.51% |
ブラックエプロン | 3,150 | 1 | 0.17% |
ミディアムエッジ | 2,625 | 8 | 1.37% |
レントゲンペイントM | 2,100 | 3 | 0.51% |
フランケンのねじ | 2,100 | 3 | 0.51% |
スコーピオステッカーセット | 2,100 | 4 | 0.68% |
オープニングテーマ (EA) | 2,100 | 1 | 0.17% |
メインテーマ (EA) | 1,680 | 3 | 0.51% |
スイートベッドB | 1,050 | 5 | 0.85% |
スイートラグB | 1,050 | 1 | 0.17% |
スイートソファB | 1,050 | 5 | 0.85% |
スイートローテーブルB | 1,050 | 3 | 0.51% |
スイートシェルフB | 1,050 | 5 | 0.85% |
スイーツ・テーマ/B | 1,050 | 6 | 1.02% |
魔女の付け鼻 | 1,050 | 7 | 1.19% |
ミニまゆ | 1,050 | 4 | 0.68% |
ゴシックベッド | 1,050 | 2 | 0.34% |
ゴシックスタンド | 1,050 | 4 | 0.68% |
ゴシックテーブル | 1,050 | 6 | 1.02% |
ゴシックローテーブル | 1,050 | 8 | 1.37% |
ゴシックドレッサー | 1,050 | 4 | 0.68% |
シーナリーパス・浮遊大陸 | 1,050 | 7 | 1.19% |
獲得メセタ+10% | 1,050 | 30 | 5.12% |
グラインダー | 1,050 | 126 | 21.50% |
支援デバイス/HP回復A | 1,050 | 5 | 0.85% |
支援デバイス/状態異常A | 1,050 | 9 | 1.54% |
支援デバイス/能力上昇G | 1,050 | 4 | 0.68% |
生産デバイス/HP回復系 | 1,050 | 8 | 1.37% |
マイルーム利用3日 | 0 | 11 | 1.88% |
マイショップ出店3日 | 0 | 2 | 0.34% |
合計 | 586 | 100.00% |
FUNスクラッチ景品名 | 最低価格 |
---|---|
細まつげA 黒 | 26,250 |
細まつげA 紺 | 1,050 |
細まつげA 茶 | 1,050 |
細まつげA 白 | 1,050 |
細まつげB 黒 | 33,600 |
細まつげB 紺 | 2,100 |
細まつげB 茶 | 5,250 |
細まつげB 白 | 3,150 |
ハロウィンメイク | 52,500 |
ブラックハロウィンメイク | 42,000 |
レッドブレイズアイ | 7,350 |
ブルーブレイズアイ | 21,000 |
ブライトブレイズアイ | 3,150 |
スコーピオステッカーA | 1,050 |
スコーピオステッカーB | 1,050 |
ちなみにFUNスクラッチ一回あたりの期待値は3万9800メセタでした。ただし、最低出品額で出さている商品の全てがその価格で売れるとも限りませんし、試行回数も十分とはいえないのであくまで参考程度に。