クラフトで武器を分解するとエクステンドに必要な素材を入手します。素材の種類はレアリティ毎に設定されており、☆7~9はひとまとめになっています。そして素材の数について同じレアリティであっても武器によって異なるようです。今回は☆7~9武器を分解したときに入手できる素材数の法則性を検証してみました。
はじめに、分解では成功と大成功の二種類の結果が発生します。成功なら「アイロ〇〇」(以下アイロ)というアイテムだけを入手し、大成功だとさらに多くのアイロとレア素材のルビアードを入手できます。
これらの素材の入手数のバリエーションはいくつかのグループに分けることができるようです。そのグループ分けの要因はおそらく「装備条件の必要値(要求値)」かと思われます。いくつか例外があるため、必ずそうだとは言い切れませんが、レアリティや攻撃力、実装時期など他の要因で検証した場合と比べると最も矛盾の少ない結果となりました。
まずは、グループの表を御覧ください。
グループ名 |
成功 アイロ |
大成功 ルビアード |
大成功 アイロ |
必要攻撃力 | 必要技量 |
---|---|---|---|---|---|
グループ1 | 4 | 1 | 9 | 1~344 | 1~172 |
グループ2 | 9 | 2 | 16 | 361~470 | 223~320 |
グループ4 | 16 | 4 | 25 | 494~580 | 325~380 |
グループ6 | 25 | 6 | 36 | 597~600 | 389~400 |
グループ9 | 36 | 9 | 49 | 625~ | 428~ |
グループ名は便宜的に大成功で獲得できるルビアードの数を使用しています。必要値に関してはこの記事を書いた時点で確認がとれたものだけを記載しています。そのため、どのグループにも属さない数値についてはどのグループに属するのか確認がとれていないものとお考えください。
また、いくつか例外があると書きましたが、技量が必要なランチャー、法撃防御が必要なタリスというように他とは異なる能力値を要求する武器に関しては、これらの法則に当てはまらないケースがあるようです。
少し複雑ではありますが、検証結果を実際に見ていただくとイメージしやすいかもしれません。下の表の項目部分をクリックするとソート(並び替え)が実行されますので活用ください。
武器名 | 武器種 | 必要攻撃力 | 必要技量 | グループ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ブレイザックス | 大剣 | 625 | 9 | ||
赤シリーズ | 色々 | 597 | 389 | 6 | |
ネイクロー | 自在槍 | 580 | 4 | ||
ラムダジャレイド | 銃剣 | 578 | 4 | ||
ラムダティグリボウ | 強弓 | 578 | 4 | ||
ラムダヴィスバーン | 導具 | 578 | 4 | ||
ラムダヘキサグラフ | 短杖 | 547 | 4 | ||
ラムダサークウェイド | 双機銃 | 547 | 4 | ||
ラムダブラオレット | 銃剣 | 514 | 4 | ||
ラムダパシレイオン | 長槍 | 514 | 4 | ||
ブルクレイン | 導具 | 514 | 4 | ||
ラムダハードクォーツ | 導具 | 500 | 4 | ||
ポラールハンド | 鋼拳 | 500 | 4 | ||
グラマシェント | 長杖 | 494 | 4 | ||
ブルフローリス | 導具 | 470 | 2 | ||
サディールロッド | 長杖 | 454 | 2 | ||
カールドランサー | 自在槍 | 454 | 2 | ||
リベラシオン | 長杖 | 450 | 4 | 打撃 | |
トールマリンカ | 双機銃 | 434 | 2 | ||
ヘキサグラフ | 短杖 | 431 | 2 | ||
ステラトゥインクル | 長杖 | 431 | 2 | ||
サークウェイド | 双機銃 | 431 | 2 | ||
ラムダレガリア | 短杖 | 419 | 2 | ||
タルナーダ | 大剣 | 407 | 2 | ||
ラムダアレスヴィス | 双機銃 | 400 | 2 | ||
ラムダアステラ | 双小剣 | 400 | 2 | ||
ラムダリドルモール | 鋼拳 | 400 | 2 | ||
ガンスラッシュゼロ | 銃剣 | 400 | 2 | ||
タルラッピーキャノン | 大砲 | 400 | 2 | ||
レリギオー | 双小剣 | 384 | 2 | ||
サーハリング | 銃剣 | 384 | 2 | ||
ホーリーツリー | 大剣 | 382 | 2 | ||
ディブルカーン | 長銃 | 374 | 2 | ||
ラズライル | 自在槍 | 361 | 2 | ||
コートエッジ | 大剣 | 360 | 4 | 法撃 | |
ラッピーファンファン | 導具 | 344 | 1 | ||
ファニーブーケライフル | 長銃 | 340 | 1 | ||
ロックナックル | 鋼拳 | 338 | 1 | ||
ヴォルスケイル | 双小剣 | 338 | 1 | ||
エクセランブレード | 両剣 | 338 | 1 | ||
エッジブレイザー | 長銃 | 291 | 1 | ||
エイトオンス | 鋼拳 | 241 | 1 | ||
アダマンの杖 | 短杖 | 241 | 1 | ||
ホワイトラッピーファンファン | 導具 | 200 | 1 | 法撃防御 | |
パシレイオン | 長槍 | 1 | 1 | ||
グッレ・バズッガ | 大砲 | 450 | 4 | 技量 | |
ディオシガルガ | 抜刀 | 430 | 9 | ||
ティラールク | バレットボウ | 428 | 9 | ||
ベルドレア | 強弓 | 380 | 4 | ||
ラムダタービュラス | 強弓 | 355 | 4 | ||
ラムダハイペリオン | 自在槍 | 345 | 4 | 技量 | |
錦 | 双小剣 | 345 | 4 | 技量 | |
ラムダラウンディート | 抜刀 | 325 | 4 | ||
ギフトサック | 導具 | 320 | 2 | ||
フィリアス | 強弓 | 295 | 2 | ||
タービュラス | 強弓 | 280 | 2 | ||
朧 | 双小剣 | 272 | 2 | ||
ラムダクシャネビュラ | 自在槍 | 265 | 2 | ||
ラムダビッグロウ | 強弓 | 260 | 2 | ||
ラウンディート | 抜刀 | 249 | 2 | ||
クルールコフィン | 銃剣 | 228 | 2 | ||
ダルテイリ | 強弓 | 223 | 2 | ||
ラクルイコウ | 抜刀 | 172 | 1 | ||
アルテイリ | 強弓 | 148 | 1 | ||
シガルガ | 抜刀 | 1 | 1 |
今のところグループ6は「赤のソード」などの赤シリーズ以外存在しないようです。
2014/3/17追記:「青のソード」などの青シリーズもグループ6でした。ちなみに青シリーズの要求値は攻撃力は600、技量は400です。